望变电气7月27日发布消息,2023年7月12日-2023年7月21日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员董秘、财务负责人 李代萍,证券部相关人员,通过现场及电话相结合方式进行。
调研主要内容
(资料图片)
1、公司两大主营业务二季度的基本经营情况? 答:第二季度公司取向硅钢版块在售价端和原料端都有一定幅度下降,整体经营正常。 2、公司取向硅钢的销售模式? 答:公司取向硅钢的销售模式是直销和贸易商销售相结合。 3、电压等级越高,对于取向硅钢的需求量越多吗? 答:对于取向硅钢的需求量是根据终端客户变压器不…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
5 | 长安信托 | 信托公司 |
6 | 博裕资本 | 投资公司 |
7 | 长江养老 | 寿险公司 |
8 | 财通证券 | 证券公司 |
9 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
10 | 东方红资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,望变电气近一年共接待101家机构129次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-30 | 4 | - | - | - | - | - | |
2023-06-29 | 18 | ||||||
2023-06-05 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-24 | 19 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-27 | 24 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-14 | 9 | - | - | - | - | ||
2023-03-14 | 9 | - | - | ||||
2022-11-30 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-02 | 9 | ||||||
2022-09-27 | 2 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月27日,闻泰科技、环旭电子、美埃科技、恒林股份、陇神戎发、炬芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 161 | 电话会议 | 2023-07-23 |
601231 | 环旭电子 | 134 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
688376 | 美埃科技 | 111 | 现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
603661 | 恒林股份 | 53 | 现场参观,线上交流会 | 2023-06-01 |
300534 | 陇神戎发 | 42 | 电话会议 | 2023-07-26 |
688049 | 炬芯科技 | 33 | 现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。