(资料图)
7月31日,生意社MTBE基准价为7462.50元/吨,与本月初(7087.50元/吨)相比,上涨了5.29%。
MTBE年度统计(2022-07-31 -- 2023-07-31, 元/吨)| 当日价 | 7462.50 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 6037.50 |
| 最大值 | 7725.00 |
| 中位值 | 6881.25 |
| 顶位差 | -262.5 |
| 底位差 | 1425 |
| 平均值 | 7152.89 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。