(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金利华电、赛腾股份、敦煌种业等,乖离率分别为%、%、%;信质集团、晶方科技、软通动力等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月7日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300069 | 金利华电 | |||||
| 603283 | 赛腾股份 | |||||
| 600354 | 敦煌种业 | |||||
| 301190 | 善水科技 | |||||
| 300189 | 神农科技 | |||||
| 600361 | 创新新材 | |||||
| 002068 | 黑猫股份 | |||||
| 300542 | 新晨科技 | |||||
| 000505 | 京粮控股 | |||||
| 300350 | 华鹏飞 | |||||
| 600715 | 文投控股 | |||||
| 002888 | 惠威科技 | |||||
| 002480 | 新筑股份 | |||||
| 603579 | 荣泰健康 | |||||
| 301129 | 瑞纳智能 | |||||
| 002403 | 爱仕达 | |||||
| 300248 | 新开普 | |||||
| 601020 | 华钰矿业 | |||||
| 300875 | 捷强装备 | |||||
| 300506 | 名家汇 | |||||
| 000795 | 英洛华 | |||||
| 300927 | 江天化学 | |||||
| 600556 | 天下秀 | |||||
| 002331 | 皖通科技 | |||||
| 002981 | 朝阳科技 | |||||
| 600138 | 中青旅 | |||||
| 603096 | 新经典 | |||||
| 301236 | 软通动力 | |||||
| 603005 | 晶方科技 | |||||
| 002664 | 信质集团 |
(文章来源:证券时报网)